。。
擅长项目:玻尿酸 肉毒素 鼻部整形 眼部整形 [展开] 玻尿酸 肉毒素 鼻部整形 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 4348 |
开外眼角 | 3393 |
内眦赘皮矫正 | 6914 |
埋线双眼皮 | 3771 |
全切双眼皮 | 5518 |
韩式双眼皮 | 4121 |
外切去眼袋 | 3657 |
内切去眼袋 | 2224 |
激光去眼袋 | 3504 |
眶隔脂肪释放 | 5311 |
埋线去眼袋 | 2144 |
光纤溶脂去眼袋 | 5138 |
玻尿酸去黑眼圈 | 3293 |
激光去黑眼圈 | 930 |
熊猫针去黑眼圈 | 3722 |
微针去黑眼圈 | 4891 |
射频去黑眼圈 | 1239 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 11280 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4985 |
自体脂肪丰卧蚕 | 1491 |
切眉术 | 4474 |
上眼睑去脂 | 3458 |
玻尿酸丰眼窝 | 2774 |
上睑提肌 | 6551 |
下睑下至术 | 5687 |
玻尿酸丰眉弓 | 9654 |
假体垫眉弓 | 7231 |
自体脂肪丰眉弓 | 1899 |
双眼皮修复 | 13578 |
内眼角修复 | 30501 |
外眼角修复 | 10623 |
眼袋修复 | 7028 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
未经允许不得转载:西米网 » 鞍山燕丽医疗美容医院额肌瓣悬吊矫正上睑下垂需要多少费用?靠谱吗?