。。。
擅长项目:眼部整形 [展开] 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3825 |
开外眼角 | 4838 |
内眦赘皮矫正 | 9044 |
埋线双眼皮 | 4478 |
全切双眼皮 | 14575 |
韩式双眼皮 | 3004 |
外切去眼袋 | 6330 |
内切去眼袋 | 2388 |
激光去眼袋 | 4929 |
眶隔脂肪释放 | 9764 |
埋线去眼袋 | 4841 |
光纤溶脂去眼袋 | 5106 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7473 |
激光去黑眼圈 | 1838 |
熊猫针去黑眼圈 | 4148 |
微针去黑眼圈 | 6899 |
射频去黑眼圈 | 2878 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 9808 |
玻尿酸丰卧蚕 | 560 |
自体脂肪丰卧蚕 | 655 |
切眉术 | 5573 |
上眼睑去脂 | 3791 |
玻尿酸丰眼窝 | 3036 |
上睑提肌 | 3003 |
下睑下至术 | 9454 |
玻尿酸丰眉弓 | 8654 |
假体垫眉弓 | 15063 |
自体脂肪丰眉弓 | 1634 |
双眼皮修复 | 21969 |
内眼角修复 | 23874 |
外眼角修复 | 28252 |
眼袋修复 | 9585 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
未经允许不得转载:西米网 » 南京医科大学第二附属医院整形美容中心自体脂肪丰卧蚕什么价格?靠谱吗?