。。
擅长项目:自体脂肪 面部轮廓 眼部整形 [展开] 自体脂肪 面部轮廓 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 3738 |
开外眼角 | 4061 |
内眦赘皮矫正 | 9954 |
埋线双眼皮 | 3895 |
全切双眼皮 | 9103 |
韩式双眼皮 | 7867 |
外切去眼袋 | 7827 |
内切去眼袋 | 3147 |
激光去眼袋 | 2126 |
眶隔脂肪释放 | 7702 |
埋线去眼袋 | 2664 |
光纤溶脂去眼袋 | 5248 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7169 |
激光去黑眼圈 | 1771 |
熊猫针去黑眼圈 | 3318 |
微针去黑眼圈 | 5570 |
射频去黑眼圈 | 1671 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 11076 |
玻尿酸丰卧蚕 | 3329 |
自体脂肪丰卧蚕 | 705 |
切眉术 | 4079 |
上眼睑去脂 | 2567 |
玻尿酸丰眼窝 | 2017 |
上睑提肌 | 8467 |
下睑下至术 | 8660 |
玻尿酸丰眉弓 | 4328 |
假体垫眉弓 | 13664 |
自体脂肪丰眉弓 | 879 |
双眼皮修复 | 12741 |
内眼角修复 | 24535 |
外眼角修复 | 10703 |
眼袋修复 | 12701 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
未经允许不得转载:西米网 » 上海新形象医疗美容诊所眼部修复价格表!效果怎么样?