南开区长实道金都花园B9
擅长项目:鼻部整形 眼部整形 [展开] 鼻部整形 眼部整形
费用参考 | |
整形项目 | 参考价格 |
开内眼角 | 2102 |
开外眼角 | 3979 |
内眦赘皮矫正 | 8885 |
埋线双眼皮 | 4899 |
全切双眼皮 | 9204 |
韩式双眼皮 | 5771 |
外切去眼袋 | 7591 |
内切去眼袋 | 4599 |
激光去眼袋 | 1373 |
眶隔脂肪释放 | 8974 |
埋线去眼袋 | 5444 |
光纤溶脂去眼袋 | 5122 |
玻尿酸去黑眼圈 | 5341 |
激光去黑眼圈 | 1096 |
熊猫针去黑眼圈 | 4973 |
微针去黑眼圈 | 4129 |
射频去黑眼圈 | 962 |
胶原蛋白去黑眼圈 | 9344 |
玻尿酸丰卧蚕 | 2959 |
自体脂肪丰卧蚕 | 948 |
切眉术 | 6115 |
上眼睑去脂 | 1934 |
玻尿酸丰眼窝 | 3500 |
上睑提肌 | 8315 |
下睑下至术 | 4415 |
玻尿酸丰眉弓 | 4474 |
假体垫眉弓 | 13094 |
自体脂肪丰眉弓 | 1514 |
双眼皮修复 | 23774 |
内眼角修复 | 32603 |
外眼角修复 | 26464 |
眼袋修复 | 7376 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
未经允许不得转载:西米网 » 天津南开区奥薇和谐医疗美容门诊部全切欧式芭比平行双眼皮价格表!效果怎么样?